左側選單
115學年度機械工程系教師指導碩士班新生一覽表
115學年度機械工程系教師指導碩士班新生一覽表 (2026.9.8更新)
| 教師姓名 | 日間部碩士班 | 碩士在職專班 | ||
| 基本名額 | 實收名額 | 基本名額 | 實收名額 | |
| 潘吉祥 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 洪瑞斌 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 陳志明 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 張簡才萬 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 廖能通 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 陳凱榮 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 林衛助 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 葉建賢 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 陳聰嘉 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 蔡明義 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 陳紹賢 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 鄭文達 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 盧鴻華 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 張子欽 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 江東源 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 黃逸帆 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 李京桓 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 謝明珠 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 姚威宏 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 陳俊瑋 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 林岳鋒 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 黃成凱 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 楊善國 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 葉彥良 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 陳正和 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 黃智勇 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 謝瑞青 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 邱煥釗 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 陳俊宏 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 林侑民 | 2 | 0 | 2 | 0 |
